满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30941 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 172 K C / 2 K icycoke 2024-03-15 19:09:48
#3638 #16. 字符串之海 Accepted 100 6 ms 380 K C / 2 K F2 2022-05-05 21:54:24
#27784 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 508 K C / 2 K 22371432 2023-04-26 19:37:07
#3178 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 3 K 21373258 2022-05-04 11:43:55
#2737 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 664 K C / 3 K 21373342 2022-05-03 21:10:35
#26846 #16. 字符串之海 Accepted 100 30 ms 5908 K C / 3 K 273819111 2023-03-26 22:34:42
#3228 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 636 K C / 3 K 21373331 2022-05-04 13:14:28
#2825 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 3 K zhuyu 2022-05-03 22:01:59
#27895 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 3 K 21351055 2023-04-27 11:29:58
#3412 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 508 K C / 3 K Epiphany 2022-05-04 16:38:33


得分分布

前缀和

后缀和