满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7218 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 252 K C / 2 K 21371173 2022-06-20 12:50:51
#3242 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K SunkenStar 2022-05-04 13:43:19
#3055 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K 21373011 2022-05-04 10:03:29
#27134 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 244 K C / 2 K 1379067059 2023-04-02 20:46:16
#3130 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K benger 2022-05-04 11:11:09
#30958 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K bufan481 2024-05-09 11:13:02
#3254 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 128 K C (NOI) / 2 K 21373336 2022-05-04 14:13:04
#2790 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K ICSP 2022-05-03 21:37:07
#3127 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K Zhoues 2022-05-04 11:09:44
#27839 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K Mitchell_Hu 2023-04-26 22:14:11


得分分布

前缀和

后缀和