满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3193 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K Leostar 2022-05-04 12:02:01
#26848 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K RISHZB 2023-03-27 16:35:52
#2711 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 124 K C++ / 2 K gaojiaxuan_ 2022-05-03 21:06:15
#2742 #16. 字符串之海 Accepted 100 13 ms 1276 K C / 2 K 21373271 2022-05-03 21:11:39
#26847 #16. 字符串之海 Accepted 100 16 ms 5964 K C / 2 K 22373541 2023-03-27 8:31:48
#2997 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 128 K C / 2 K wushiyuan 2022-05-04 1:25:10
#2444 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C++ / 2 K Mxode 2022-05-03 20:15:26
#27593 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 128 K C / 2 K 22371445 2023-04-24 12:10:14
#2797 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 508 K C / 2 K haha 2022-05-03 21:42:31
#3227 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K zyx 2022-05-04 13:12:28


得分分布

前缀和

后缀和