满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2919 #16. 字符串之海 Accepted 100 6 ms 124 K C / 1 K Zhou_boyang 2022-05-03 23:06:04
#3638 #16. 字符串之海 Accepted 100 6 ms 380 K C / 2 K F2 2022-05-05 21:54:24
#3255 #16. 字符串之海 Accepted 100 6 ms 124 K C (NOI) / 2 K 21373336 2022-05-04 14:14:44
#26850 #16. 字符串之海 Accepted 100 6 ms 252 K C / 2 K RISHZB 2023-03-27 16:47:24
#755 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K zyy 2022-05-03 15:32:39
#3322 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K zhongyitang 2022-05-04 15:20:36
#3265 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K Kid 2022-05-04 14:33:36
#3608 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 1 K abcee 2022-05-05 16:59:04
#3616 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K 20374272 2022-05-05 18:32:22
#3157 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 124 K C++ / 1 K Rain 2022-05-04 11:32:22


得分分布

前缀和

后缀和