满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2876 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 124 K C++ / 2 K 1114312195 2022-05-03 22:28:57
#2902 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 124 K C++ / 2 K GYY 2022-05-03 22:58:45
#2751 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K Aurora 2022-05-03 21:15:08
#3085 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 624 K C++ 11 (Clang) / 2 K 21373037 2022-05-04 10:38:36
#3260 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 156 K C++ / 2 K Movzr 2022-05-04 14:23:52
#2898 #16. 字符串之海 Accepted 100 13 ms 252 K C++ 11 (Clang) / 2 K Jupyter_exe 2022-05-03 22:56:15
#27839 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K Mitchell_Hu 2023-04-26 22:14:11
#3127 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K Zhoues 2022-05-04 11:09:44
#2790 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K ICSP 2022-05-03 21:37:07
#3254 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 128 K C (NOI) / 2 K 21373336 2022-05-04 14:13:04


得分分布

前缀和

后缀和