满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3228 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 636 K C / 3 K 21373331 2022-05-04 13:14:28
#2737 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 664 K C / 3 K 21373342 2022-05-03 21:10:35
#3178 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 3 K 21373258 2022-05-04 11:43:55
#27784 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 508 K C / 2 K 22371432 2023-04-26 19:37:07
#3638 #16. 字符串之海 Accepted 100 6 ms 380 K C / 2 K F2 2022-05-05 21:54:24
#30941 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 172 K C / 2 K icycoke 2024-03-15 19:09:48
#3227 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K zyx 2022-05-04 13:12:28
#2797 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 508 K C / 2 K haha 2022-05-03 21:42:31
#27593 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 128 K C / 2 K 22371445 2023-04-24 12:10:14
#2444 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C++ / 2 K Mxode 2022-05-03 20:15:26


得分分布

前缀和

后缀和