满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#30965 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 380 K C++ / 5 K beaker123 2024-05-09 20:01:22
#3674 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 4 K fengjy2021 2022-05-06 16:15:07
#2738 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 3 K 19971582399 2022-05-03 21:10:35
#4828 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 204 K C / 3 K 21371040 2022-06-06 17:28:42
#26822 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 232 K C / 3 K 21374275 2023-03-24 22:02:57
#2755 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 3 K 18960796581 2022-05-03 21:17:28
#3412 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 508 K C / 3 K Epiphany 2022-05-04 16:38:33
#2760 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 3 K 273819111 2022-05-03 21:20:10
#27895 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 3 K 21351055 2023-04-27 11:29:58
#2825 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 3 K zhuyu 2022-05-03 22:01:59


得分分布

前缀和

后缀和