满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#26817 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K 22371315 2023-03-23 20:32:38
#26822 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 232 K C / 3 K 21374275 2023-03-24 22:02:57
#26847 #16. 字符串之海 Accepted 100 16 ms 5964 K C / 2 K 22373541 2023-03-27 8:31:48
#26848 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K RISHZB 2023-03-27 16:35:52
#27134 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 244 K C / 2 K 1379067059 2023-04-02 20:46:16
#27565 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 216 K C++ / 1 K cptbtptp 2023-04-17 20:03:05
#27593 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 128 K C / 2 K 22371445 2023-04-24 12:10:14
#27713 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 124 K C / 1 K black 2023-04-26 16:10:20
#27784 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 508 K C / 2 K 22371432 2023-04-26 19:37:07
#27827 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K WRF 2023-04-26 21:36:35


得分分布

前缀和

后缀和