满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3616 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 252 K C / 2 K 20374272 2022-05-05 18:32:22
#3638 #16. 字符串之海 Accepted 100 6 ms 380 K C / 2 K F2 2022-05-05 21:54:24
#3674 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 4 K fengjy2021 2022-05-06 16:15:07
#3709 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 1 K 21373177 2022-05-09 12:01:34
#3748 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K 1808510897 2022-05-11 10:51:40
#3757 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 124 K C++ / 1 K 21373034 2022-05-12 21:33:10
#4188 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 252 K C / 2 K Argentum_Vanthon 2022-06-01 18:11:35
#4828 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 204 K C / 3 K 21371040 2022-06-06 17:28:42
#7218 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 252 K C / 2 K 21371173 2022-06-20 12:50:51
#26692 #16. 字符串之海 Accepted 100 8 ms 296 K C / 2 K 22373253 2023-02-19 13:55:45


得分分布

前缀和

后缀和