满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#24607 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 481 ms 228 K C / 411 B bxr 2022-11-24 21:46:54
#25096 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 513 ms 228 K C / 373 B 22371197 2022-11-25 11:02:46
#24649 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 545 ms 252 K C / 336 B gary 2022-11-24 22:08:08
#26357 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 517 ms 216 K C++ / 339 B 22373251 2022-11-26 12:05:29
#24988 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 484 ms 232 K C / 338 B littlepeach 2022-11-25 8:57:24
#24773 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 460 ms 4124 K C / 333 B 22371147 2022-11-24 23:07:52
#24902 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 456 ms 232 K C / 330 B AC 2022-11-25 0:17:38
#24556 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 415 ms 232 K C / 290 B Xiao_Y 2022-11-24 21:34:30
#26343 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 462 ms 228 K C / 275 B VL 2022-11-26 11:48:24


得分分布

前缀和

后缀和