满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19741 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 495 ms 232 K C / 465 B TLE 2022-11-20 21:35:41
#23542 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 506 ms 252 K C / 565 B jsj 2022-11-24 20:26:10
#24556 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 415 ms 232 K C / 290 B Xiao_Y 2022-11-24 21:34:30
#24607 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 481 ms 228 K C / 411 B bxr 2022-11-24 21:46:54
#24609 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 474 ms 4124 K C / 447 B momo 2022-11-24 21:47:18
#24627 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 431 ms 4120 K C / 548 B geng 2022-11-24 21:56:06
#24646 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 500 ms 4132 K C / 673 B dpgyk 2022-11-24 22:05:27
#24649 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 545 ms 252 K C / 336 B gary 2022-11-24 22:08:08
#24682 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 420 ms 4116 K C / 1 K wjq 2022-11-24 22:22:37
#24694 #2021. 排好序了吗 Accepted 100 432 ms 232 K C / 553 B XingLu 2022-11-24 22:30:36


得分分布

前缀和

后缀和