满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#29042 #2008. 换位思考 Accepted 100 15 ms 252 K C / 352 B ou 2023-11-17 19:09:24
#25999 #2008. 换位思考 Accepted 100 20 ms 200 K C / 346 B zzy 2022-11-25 22:56:33
#20271 #2008. 换位思考 Accepted 100 13 ms 308 K C / 344 B LingXiang 2022-11-21 10:11:29
#20063 #2008. 换位思考 Accepted 100 18 ms 252 K C / 327 B lcz22373326 2022-11-20 22:36:56
#24521 #2008. 换位思考 Accepted 100 18 ms 256 K C / 325 B 22371114 2022-11-24 21:08:28
#20469 #2008. 换位思考 Accepted 100 16 ms 328 K C++ / 321 B TEfish 2022-11-21 17:16:34
#21222 #2008. 换位思考 Accepted 100 15 ms 200 K C / 320 B hwsnsdd 2022-11-24 19:05:32
#25168 #2008. 换位思考 Accepted 100 16 ms 256 K C / 318 B 54liu 2022-11-25 11:42:06
#20493 #2008. 换位思考 Accepted 100 16 ms 252 K C++ / 316 B 22373316 2022-11-21 19:18:11
#21165 #2008. 换位思考 Accepted 100 12 ms 212 K C / 314 B shenlilinghua 2022-11-24 17:28:34


得分分布

前缀和

后缀和