满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20701 #2008. 换位思考 Accepted 100 15 ms 252 K C / 278 B Xuduom 2022-11-22 17:34:20
#30603 #2008. 换位思考 Accepted 100 15 ms 252 K C / 279 B wyb1101 2023-11-25 10:07:29
#25436 #2008. 换位思考 Accepted 100 17 ms 252 K C++ / 289 B zhy260825 2022-11-25 16:27:01
#25877 #2008. 换位思考 Accepted 100 17 ms 256 K C / 290 B jrrtolkien 2022-11-25 21:10:02
#20278 #2008. 换位思考 Accepted 100 17 ms 188 K C / 292 B lemon2 2022-11-21 10:22:54
#20988 #2008. 换位思考 Accepted 100 12 ms 252 K C / 297 B DHR 2022-11-23 21:36:17
#24806 #2008. 换位思考 Accepted 100 15 ms 252 K C / 299 B ccra 2022-11-24 23:26:03
#20473 #2008. 换位思考 Accepted 100 17 ms 180 K C / 303 B XingLu 2022-11-21 17:32:55
#20217 #2008. 换位思考 Accepted 100 16 ms 256 K C / 305 B zydm 2022-11-21 0:12:37
#20496 #2008. 换位思考 Accepted 100 27 ms 256 K C / 311 B yu123654 2022-11-21 19:23:29


得分分布

前缀和

后缀和