满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#20255 #2008. 换位思考 Accepted 100 18 ms 256 K C / 354 B 22373418 2022-11-21 9:36:28
#20256 #2008. 换位思考 Accepted 100 14 ms 252 K C / 334 B baekhyuneeee77 2022-11-21 9:41:34
#20271 #2008. 换位思考 Accepted 100 13 ms 308 K C / 344 B LingXiang 2022-11-21 10:11:29
#20274 #2008. 换位思考 Accepted 100 15 ms 252 K C / 478 B acid 2022-11-21 10:15:15
#20278 #2008. 换位思考 Accepted 100 17 ms 188 K C / 292 B lemon2 2022-11-21 10:22:54
#20443 #2008. 换位思考 Accepted 100 17 ms 200 K C / 408 B 22371037 2022-11-21 16:28:47
#20469 #2008. 换位思考 Accepted 100 16 ms 328 K C++ / 321 B TEfish 2022-11-21 17:16:34
#20473 #2008. 换位思考 Accepted 100 17 ms 180 K C / 303 B XingLu 2022-11-21 17:32:55
#20476 #2008. 换位思考 Accepted 100 18 ms 380 K C / 888 B yxy 2022-11-21 17:41:57
#20493 #2008. 换位思考 Accepted 100 16 ms 252 K C++ / 316 B 22373316 2022-11-21 19:18:11


得分分布

前缀和

后缀和