满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3533 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 380 K C++ 11 (Clang) / 1 K wyx 2022-05-04 21:18:39
#3412 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 508 K C / 3 K Epiphany 2022-05-04 16:38:33
#27784 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 508 K C / 2 K 22371432 2023-04-26 19:37:07
#2737 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 664 K C / 3 K 21373342 2022-05-03 21:10:35
#2756 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 128 K C++ / 2 K 217322_3340 2022-05-03 21:18:41
#3379 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 252 K C++ 11 (Clang) / 934 B Sske 2022-05-04 16:03:33
#2779 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 380 K C++ 11 (Clang) / 2 K 21373456 2022-05-03 21:31:07
#3197 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 252 K C / 2 K 20375106 2022-05-04 12:15:57
#26822 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 232 K C / 3 K 21374275 2023-03-24 22:02:57
#7218 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 252 K C / 2 K 21371173 2022-06-20 12:50:51


得分分布

前缀和

后缀和