满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4828 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 204 K C / 3 K 21371040 2022-06-06 17:28:42
#30941 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 172 K C / 2 K icycoke 2024-03-15 19:09:48
#3260 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 156 K C++ / 2 K Movzr 2022-05-04 14:23:52
#27593 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 128 K C / 2 K 22371445 2023-04-24 12:10:14
#2997 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 128 K C / 2 K wushiyuan 2022-05-04 1:25:10
#2756 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 128 K C++ / 2 K 217322_3340 2022-05-03 21:18:41
#2867 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 128 K C / 2 K violet 2022-05-03 22:21:43
#3254 #16. 字符串之海 Accepted 100 7 ms 128 K C (NOI) / 2 K 21373336 2022-05-04 14:13:04
#27713 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 124 K C / 1 K black 2023-04-26 16:10:20
#2902 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 124 K C++ / 2 K GYY 2022-05-03 22:58:45


得分分布

前缀和

后缀和