满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#26822 #16. 字符串之海 Accepted 100 10 ms 232 K C / 3 K 21374275 2023-03-24 22:02:57
#3197 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 252 K C / 2 K 20375106 2022-05-04 12:15:57
#2779 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 380 K C++ 11 (Clang) / 2 K 21373456 2022-05-03 21:31:07
#2756 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 128 K C++ / 2 K 217322_3340 2022-05-03 21:18:41
#2737 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 664 K C / 3 K 21373342 2022-05-03 21:10:35
#27784 #16. 字符串之海 Accepted 100 11 ms 508 K C / 2 K 22371432 2023-04-26 19:37:07
#3412 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 508 K C / 3 K Epiphany 2022-05-04 16:38:33
#3533 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 380 K C++ 11 (Clang) / 1 K wyx 2022-05-04 21:18:39
#3085 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 624 K C++ 11 (Clang) / 2 K 21373037 2022-05-04 10:38:36
#27565 #16. 字符串之海 Accepted 100 12 ms 216 K C++ / 1 K cptbtptp 2023-04-17 20:03:05


得分分布

前缀和

后缀和