满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3499 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 1 K 3296 2022-05-04 19:36:17
#3674 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 4 K fengjy2021 2022-05-06 16:15:07
#2751 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K Aurora 2022-05-03 21:15:08
#2755 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 3 K 18960796581 2022-05-03 21:17:28
#2997 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 128 K C / 2 K wushiyuan 2022-05-04 1:25:10
#3193 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K Leostar 2022-05-04 12:02:01
#4828 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 204 K C / 3 K 21371040 2022-06-06 17:28:42
#27827 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K WRF 2023-04-26 21:36:35
#26817 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 252 K C / 2 K 22371315 2023-03-23 20:32:38
#27713 #16. 字符串之海 Accepted 100 9 ms 124 K C / 1 K black 2023-04-26 16:10:20


得分分布

前缀和

后缀和