满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#26840 #10012. 学生周课表 Accepted 100 14 ms 124 K C / 2 K whoami 2023-03-26 19:08:08
#27239 #10012. 学生周课表 Accepted 100 15 ms 124 K C / 2 K gpf 2023-04-02 21:42:24
#27098 #10012. 学生周课表 Accepted 100 14 ms 124 K C / 2 K 22373253 2023-04-02 20:33:01
#27369 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 124 K C / 2 K JACKMA 2023-04-04 10:03:03
#27283 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 124 K C / 2 K aqaq123 2023-04-02 23:09:51
#27253 #10012. 学生周课表 Accepted 100 14 ms 168 K C / 2 K xuanxuan 2023-04-02 21:49:01
#27470 #10012. 学生周课表 Accepted 100 13 ms 252 K C / 3 K susu 2023-04-05 11:45:18
#26845 #10012. 学生周课表 Accepted 100 15 ms 380 K C / 2 K zyy 2023-03-26 21:31:58


得分分布

前缀和

后缀和