满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#27250 #10012. 学生周课表 Accepted 100 11 ms 252 K C / 2 K 22373253 2023-04-02 21:47:40
#27468 #10012. 学生周课表 Accepted 100 11 ms 252 K C / 3 K susu 2023-04-05 11:44:10
#27278 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 252 K C / 2 K gpf 2023-04-02 22:40:11
#27369 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 124 K C / 2 K JACKMA 2023-04-04 10:03:03
#27283 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 124 K C / 2 K aqaq123 2023-04-02 23:09:51
#26838 #10012. 学生周课表 Accepted 100 13 ms 252 K C / 2 K whoami 2023-03-26 17:06:15
#27253 #10012. 学生周课表 Accepted 100 14 ms 168 K C / 2 K xuanxuan 2023-04-02 21:49:01
#26845 #10012. 学生周课表 Accepted 100 15 ms 380 K C / 2 K zyy 2023-03-26 21:31:58


得分分布

前缀和

后缀和