满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#26868 #10012. 学生周课表 Accepted 100 17 ms 384 K C / 2 K zyy 2023-03-30 22:26:10
#26842 #10012. 学生周课表 Accepted 100 16 ms 380 K C / 2 K whoami 2023-03-26 19:19:29
#27470 #10012. 学生周课表 Accepted 100 13 ms 252 K C / 3 K susu 2023-04-05 11:45:18
#27287 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 252 K C / 2 K 22373253 2023-04-02 23:35:04
#27278 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 252 K C / 2 K gpf 2023-04-02 22:40:11
#27299 #10012. 学生周课表 Accepted 100 14 ms 240 K C / 2 K xuanxuan 2023-04-03 0:17:43
#27283 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 124 K C / 2 K aqaq123 2023-04-02 23:09:51
#27369 #10012. 学生周课表 Accepted 100 12 ms 124 K C / 2 K JACKMA 2023-04-04 10:03:03


得分分布

前缀和

后缀和