满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7768 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 56 B Only_AR 2022-10-21 16:42:08
#26810 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 62 B 21376303 2023-03-23 16:53:54
#23 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C++ / 63 B Zhou_boyang 2022-04-30 17:45:56
#1309 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C++ 11 / 63 B Jupyter_exe 2022-05-03 16:49:57
#3267 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C / 64 B 21373271 2022-05-04 14:33:56
#7790 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C / 64 B czx10076 2022-10-21 18:25:21
#3789 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C++ / 65 B TrickEye 2022-05-29 16:39:55
#4189 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C++ / 73 B 21371001 2022-06-01 18:25:03
#29185 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 144 K C / 73 B 2099667502 2023-11-18 14:16:59
#7307 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C / 75 B sknkmsm 2022-07-02 21:21:07


得分分布

前缀和

后缀和