满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#26660 #1. Hello,world! Accepted 100 1 ms 232 K C / 82 B RP__ 2023-02-07 21:43:45
#26655 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 220 K C / 82 B moonlight12138 2023-01-31 18:38:34
#28393 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 82 B tt258258 2023-06-17 20:17:41
#27899 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 82 B 22373179 2023-04-27 13:05:41
#21096 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 82 B 22373006 2022-11-24 3:09:08
#26872 #1. Hello,world! Accepted 100 1 ms 124 K C / 82 B 22373541 2023-04-01 14:16:28
#19715 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 82 B gytttt 2022-11-20 21:32:51
#27830 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C++ / 82 B lht3533989028 2023-04-26 21:45:46
#26457 #1. Hello,world! Accepted 100 6 ms 176 K C / 82 B 5201314_2121 2022-12-21 10:14:13
#28173 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 82 B 22371403 2023-06-16 17:38:22


得分分布

前缀和

后缀和