满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#24873 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 4 ms 124 K C / 1 K 22373253 2022-11-24 23:57:52
#25437 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 4 ms 124 K C / 1 K wml111 2022-11-25 16:27:06
#33945 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 4 ms 124 K C / 3 K Esion 2024-08-29 14:40:58
#25269 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 5 ms 128 K C / 2 K ximenzhengmo 2022-11-25 13:46:27
#24907 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 6 ms 124 K C / 1 K IMSKYE 2022-11-25 0:19:14
#25235 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 6 ms 124 K C / 1 K 2860021044 2022-11-25 12:48:54
#24898 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 6 ms 128 K C / 1 K HongYe 2022-11-25 0:13:57
#24583 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 6 ms 128 K C / 2 K gpf 2022-11-24 21:40:59
#25380 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 6 ms 124 K C / 2 K JACKMA 2022-11-25 15:57:32
#26345 #2007. 同学,DDL到了 Accepted 100 6 ms 128 K C / 2 K ED0N 2022-11-26 11:51:23


得分分布

前缀和

后缀和