满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#26696 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 9 ms 124 K C++ / 1 K 2860021044 2023-02-21 11:12:40
#30960 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 12 ms 124 K C / 846 B zmy0914 2024-05-09 14:11:38
#2033 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 14 ms 128 K C++ / 721 B Soplit 2022-05-03 18:48:41
#1951 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 15 ms 128 K C++ 11 / 2 K Jupyter_exe 2022-05-03 18:03:57
#1953 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 14 ms 128 K C / 874 B 273819111 2022-05-03 18:05:03
#1376 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 13 ms 128 K C / 915 B Kagura 2022-05-03 16:56:21
#1716 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 12 ms 128 K C / 969 B zhr 2022-05-03 17:28:17
#1429 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 13 ms 128 K C++ / 777 B 21373398 2022-05-03 17:01:50
#3681 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 13 ms 128 K C / 672 B 21373177 2022-05-07 19:29:03
#2415 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 14 ms 128 K C / 917 B 21373192 2022-05-03 20:10:01


得分分布

前缀和

后缀和