满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1753 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 12 ms 124 K C++ / 936 B river 2022-05-03 17:32:39
#2415 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 14 ms 128 K C / 917 B 21373192 2022-05-03 20:10:01
#3544 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 10 ms 124 K C++ / 897 B wushiyuanyyds 2022-05-04 22:06:55
#1563 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 20 ms 232 K C / 897 B Kafka 2022-05-03 17:14:59
#3370 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 11 ms 124 K C / 895 B sakewei 2022-05-04 15:59:41
#3314 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 11 ms 124 K C / 893 B Movzr 2022-05-04 15:16:18
#1086 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 15 ms 124 K C / 884 B LorenzoFH 2022-05-03 16:23:57
#1953 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 14 ms 128 K C / 874 B 273819111 2022-05-03 18:05:03
#894 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 14 ms 128 K C / 863 B 21371077 2022-05-03 15:59:50
#30960 #12. 相邻的更大节点 Accepted 100 12 ms 124 K C / 846 B zmy0914 2024-05-09 14:11:38


得分分布

前缀和

后缀和