满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#28173 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 82 B 22371403 2023-06-16 17:38:22
#18409 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 80 B lym 2022-10-22 12:02:20
#24566 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C / 80 B 73 2022-11-24 21:36:40
#18774 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 80 B 22371115 2022-11-15 20:36:55
#18272 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C++ / 80 B MitakeMoca 2022-10-22 11:26:46
#27830 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C++ / 82 B lht3533989028 2023-04-26 21:45:46
#19715 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 82 B gytttt 2022-11-20 21:32:51
#26872 #1. Hello,world! Accepted 100 1 ms 124 K C / 82 B 22373541 2023-04-01 14:16:28
#21102 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 80 B 114_514_just_van 2022-11-24 10:40:18
#33899 #1. Hello,world! Accepted 100 2 ms 124 K C / 80 B 22373022 2024-07-31 11:28:12


得分分布

前缀和

后缀和