满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7792 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C / 80 B 913665114 2022-10-21 18:26:26
#26644 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 244 K C++ / 103 B alpha 2023-01-27 22:36:17
#26655 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 220 K C / 82 B moonlight12138 2023-01-31 18:38:34
#24566 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C / 80 B 73 2022-11-24 21:36:40
#28740 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 128 K C / 82 B 23373487 2023-11-15 17:54:01
#28779 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 128 K C / 82 B 23371020 2023-11-15 21:23:02
#28819 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 216 K C / 82 B mks 2023-11-15 22:47:41
#28810 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C / 78 B 23373293 2023-11-15 22:28:00
#28813 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C++ / 82 B 23371454 2023-11-15 22:38:13
#29073 #1. Hello,world! Accepted 100 3 ms 124 K C / 82 B shinycat 2023-11-18 12:44:19


得分分布

前缀和

后缀和