编号 | 题目名称 | 作者 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
90005 | TLE与debuger | TLE | 2 | 2 | 100.00% |
90004 | TLE的清一色作弊器 | TLE | 3 | 20 | 15.00% |
90002 | 好像不是栈的简单题 | TLE | 5 | 9 | 55.56% |
90001 | 在树上签到 | TLE | 3 | 9 | 33.33% |
10013 | 八则运算 | TLE | 5 | 13 | 38.46% |
10012 | 学生周课表 | zyy | 14 | 20 | 70.00% |
10009 | Segmentation fault (core dumped) | zyy | 3 | 13 | 23.08% |
10002 | 捕捉HelloWorld | Yt | 6 | 15 | 40.00% |
2031 |
春日填空
|
zyy | 0 | 2 | 0.00% |
2030 |
春日选择
|
TLE | 0 | 6 | 0.00% |
2025 | 快乐敲冰块 | zyy | 1 | 3 | 33.33% |
2024 | TLE的签到题 | zyy | 35 | 43 | 81.40% |
2023 | 跑步 | TLE | 32 | 73 | 43.84% |
2022 | 资料下载 | TLE | 26 | 104 | 25.00% |
2021 | 排好序了吗 | TLE | 41 | 95 | 43.16% |
2020 | 乱纪元时期的爱情 | FadedAW | 7 | 17 | 41.18% |
2016 | 奇迹编码 | bluebean | 19 | 28 | 67.86% |
2015 | 翻译Verilog | bluebean | 19 | 47 | 40.43% |
2014 | 统计空地 | bluebean | 4 | 11 | 36.36% |
2011 | 等电梯吗 | zyy | 7 | 32 | 21.88% |
2010 | 有一种痛叫Yt Round | Yt | 22 | 59 | 37.29% |
2009 | 递归不是这么写吗? | Yt | 12 | 22 | 54.55% |
2008 | 换位思考 | Yt | 42 | 55 | 76.36% |
2007 | 同学,DDL到了 | Yt | 26 | 79 | 32.91% |
2006 | git | Yt | 2 | 8 | 25.00% |
2005 | 哈希冲突 | Yt | 7 | 36 | 19.44% |
2004 | a.0+b.0 problem | Yt | 9 | 40 | 22.50% |
2003 | 数三角形 | Yt | 28 | 53 | 52.83% |
2001 | git --challenge | Yt | 1 | 4 | 25.00% |
533 |
夏日选填
|
ProjektRed | 34 | 242 | 14.05% |