编号 | 题目名称 | 作者 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 统计空地 | bluebean | 4 | 11 | 36.36% |
2015 | 翻译Verilog | bluebean | 19 | 47 | 40.43% |
2016 | 奇迹编码 | bluebean | 19 | 28 | 67.86% |
2020 | 乱纪元时期的爱情 | FadedAW | 7 | 17 | 41.18% |
2021 | 排好序了吗 | TLE | 41 | 95 | 43.16% |
2022 | 资料下载 | TLE | 26 | 104 | 25.00% |
2023 | 跑步 | TLE | 32 | 73 | 43.84% |
2024 | TLE的签到题 | zyy | 35 | 43 | 81.40% |
2025 | 快乐敲冰块 | zyy | 1 | 3 | 33.33% |
2030 |
春日选择
|
TLE | 0 | 6 | 0.00% |
2031 |
春日填空
|
zyy | 0 | 2 | 0.00% |
10002 | 捕捉HelloWorld | Yt | 6 | 15 | 40.00% |
10009 | Segmentation fault (core dumped) | zyy | 3 | 13 | 23.08% |
10012 | 学生周课表 | zyy | 14 | 20 | 70.00% |
10013 | 八则运算 | TLE | 5 | 13 | 38.46% |
90001 | 在树上签到 | TLE | 3 | 9 | 33.33% |
90002 | 好像不是栈的简单题 | TLE | 5 | 9 | 55.56% |
90004 | TLE的清一色作弊器 | TLE | 3 | 20 | 15.00% |
90005 | TLE与debuger | TLE | 2 | 2 | 100.00% |