编号 题目名称 作者 通过 提交 通过率
1 Hello,world! root 348 503 69.18%
2 归并排序与逆序对 STEllIAF0X 22 90 24.44%
3 爬楼梯 STEllIAF0X 18 57 31.58%
4 走迷宫 STEllIAF0X 10 49 20.41%
6 zyy的奇妙输出缓冲区 zyy 131 458 28.60%
7 又见全排列 TobyShi 16 80 20.00%
9 实验 · 链表的基础操作 zyy 16 191 8.38%
11 核酸检测 Yyyqaq 92 169 54.44%
12 相邻的更大节点 TLE 91 179 50.84%
13 期中模拟选择题 TLE 0 48 0.00%
14 进化 Soplit 9 351 2.56%
15 期中模拟填空题 TLE 0 17 0.00%
16 字符串之海 zyy 94 406 23.15%
17 第三章 · 随便写的循环队列 Yt 13 61 21.31%
18 第一章 · 手拉手 zyy 19 65 29.23%
19 隐藏章节 · 动态森林 xjc 3 8 37.50%
20 序章(一) · 生日请柬 zyy 0 25 0.00%
21 序章(二) · 导办的门 zyy 0 29 0.00%
23 第二章 · 线程撕裂者 STEllIAF0X 18 83 21.69%
24 征婚
zyy 0.00%
101 期末模拟选择题 TLE 28 68 41.18%
102 期末模拟填空题 TLE 19 96 19.79%
103 干员整理 jayfeather9 60 304 19.74%
104 Wendy的程序 TobyShi 26 108 24.07%
105 回收站 zyy 3 26 11.54%
202 zyy的色环电阻
zyy 1 4 25.00%
308 地脉探测 Yt 27 33 81.82%
311 HEX2BIN zyy 51 171 29.82%
401 说 话 带 空 格 Yt 46 68 67.65%
402 简单的转义 ProjektRed 72 160 45.00%