满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7744 #410. 抛瓦 · 塞托 Accepted 100 16 ms 540 K C++ 17 / 1 K Margarita 2022-10-20 16:36:33
#17764 #410. 抛瓦 · 塞托 Accepted 100 15 ms 252 K C / 762 B 22373416 2022-10-22 10:06:45
#18770 #410. 抛瓦 · 塞托 Accepted 100 10 ms 168 K C / 1 K TLE 2022-11-09 11:55:29
#17303 #410. 抛瓦 · 塞托 Accepted 100 15 ms 164 K C / 1 K whoami 2022-10-22 1:04:21
#26611 #410. 抛瓦 · 塞托 Accepted 100 15 ms 160 K C / 1 K 22373253 2023-01-03 20:19:09
#18423 #410. 抛瓦 · 塞托 Accepted 100 12 ms 160 K C / 2 K VerakinT 2022-10-22 12:06:54
#7783 #410. 抛瓦 · 塞托 Accepted 100 12 ms 160 K C++ / 1 K ProjektRed 2022-10-21 17:47:03
#7736 #410. 抛瓦 · 塞托 Accepted 100 11 ms 160 K C / 1 K Yt 2022-10-20 14:04:43


得分分布

前缀和

后缀和