满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#7779 #407. Miao Accepted 100 35 ms 4092 K C++ / 773 B ProjektRed 2022-10-21 17:18:40
#17300 #407. Miao Accepted 100 41 ms 4092 K C / 781 B whoami 2022-10-22 0:57:59
#7748 #407. Miao Accepted 100 50 ms 4220 K C++ 17 / 902 B Margarita 2022-10-20 22:25:46
#21004 #407. Miao Accepted 100 52 ms 8060 K C / 499 B 22373253 2022-11-23 21:56:10
#18601 #407. Miao Accepted 100 53 ms 4220 K C / 589 B socsin 2022-10-22 13:35:11
#18259 #407. Miao Accepted 100 69 ms 4220 K C++ / 566 B MitakeMoca 2022-10-22 11:22:36
#20956 #407. Miao Accepted 100 706 ms 195540 K C / 669 B zyy 2022-11-23 18:29:28
#17578 #407. Miao Accepted 100 1377 ms 195520 K C / 669 B hello_world 2022-10-22 9:36:34


得分分布

前缀和

后缀和