满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17915 #404. 数据统计图 Accepted 100 17 ms 208 K C / 808 B zepto 2022-10-22 10:25:18
#17980 #404. 数据统计图 Accepted 100 18 ms 208 K C / 615 B aassjj 2022-10-22 10:34:25
#17453 #404. 数据统计图 Accepted 100 18 ms 208 K C / 967 B hhhh 2022-10-22 9:00:06
#17392 #404. 数据统计图 Accepted 100 19 ms 208 K C / 577 B 2037928779 2022-10-22 8:38:35
#17812 #404. 数据统计图 Accepted 100 19 ms 1488 K C / 752 B hello_world 2022-10-22 10:11:58
#18130 #404. 数据统计图 Accepted 100 19 ms 208 K C / 900 B 22371014 2022-10-22 10:57:31
#18457 #404. 数据统计图 Accepted 100 20 ms 208 K C / 931 B Carbon 2022-10-22 12:17:39
#18379 #404. 数据统计图 Accepted 100 20 ms 208 K C++ / 931 B MitakeMoca 2022-10-22 11:55:10
#18599 #404. 数据统计图 Accepted 100 20 ms 216 K C / 1 K kino2004 2022-10-22 13:33:09
#17680 #404. 数据统计图 Accepted 100 21 ms 208 K C / 739 B zyt 2022-10-22 9:54:02


得分分布

前缀和

后缀和