满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#28085 #103. 干员整理 Accepted 100 37 ms 2208 K C / 3 K 22371432 2023-06-16 10:51:58
#5597 #103. 干员整理 Accepted 100 41 ms 2128 K C / 2 K initial 2022-06-18 20:09:10
#26860 #103. 干员整理 Accepted 100 45 ms 1292 K C / 3 K 22373106 2023-03-28 20:06:29
#7194 #103. 干员整理 Accepted 100 33 ms 1232 K C / 2 K chshf0202 2022-06-20 11:48:07
#26836 #103. 干员整理 Accepted 100 42 ms 1228 K C / 4 K 22373541 2023-03-26 9:31:25
#27661 #103. 干员整理 Accepted 100 47 ms 848 K C / 3 K NEPTHe 2023-04-26 1:13:08
#6957 #103. 干员整理 Accepted 100 75 ms 592 K C++ / 3 K 21373277 2022-06-20 1:43:08
#28176 #103. 干员整理 Accepted 100 37 ms 488 K C / 3 K jc3223 2023-06-16 17:46:37
#27820 #103. 干员整理 Accepted 100 43 ms 484 K C / 3 K Mitchell_Hu 2023-04-26 21:19:38
#6487 #103. 干员整理 Accepted 100 125 ms 484 K C / 5 K 1198073707 2022-06-19 15:03:40


得分分布

前缀和

后缀和