满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#27276 #10002. 捕捉HelloWorld Accepted 100 8 ms 124 K C / 773 B wcq22373464 2023-04-02 22:36:40
#26760 #10002. 捕捉HelloWorld Accepted 100 9 ms 128 K C / 444 B Yt 2023-03-07 15:59:09
#27354 #10002. 捕捉HelloWorld Accepted 100 9 ms 124 K C / 444 B zyt 2023-04-03 21:11:23
#33894 #10002. 捕捉HelloWorld Accepted 100 10 ms 124 K C / 473 B 23373508 2024-07-07 14:12:50
#27812 #10002. 捕捉HelloWorld Accepted 100 11 ms 128 K C / 439 B wangne7749 2023-04-26 20:58:10
#26876 #10002. 捕捉HelloWorld Accepted 100 13 ms 312 K C++ / 866 B Margarita 2023-04-02 9:28:06


得分分布

前缀和

后缀和